
推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
|---|
G12181-030K长波长类型(截止波长:1.9 μm)- 截止波长:1.9 μm- 低成本- 受光面:φ3 mm- 低噪声- 高灵敏度- 高可靠性- 高速响应 | G12183-030K长波长类型(截止波长:2.6 μm)- 截止波长:2.6 μm- 低成本- 受光面:φ3 mm- 低噪声- 高灵敏度- 高可靠性- 高速响应 |
| 型号/参数 | G12181-030K | G12183-030K |
| 受光面 | φ3.0 mm | φ3.0 mm |
| 像素数 | 1 | 1 |
| 封装 | 金属 | 金属 |
| 封装类别 | TO-5 | TO-5 |
| 散热 | 非冷却型 | 非冷却型 |
| 灵敏度波长范围 | 0.9 到 1.9 μm | 0.9 到 2.6 μm |
| 最大灵敏度波长(典型值) | 1.75 μm | 2.3 μm |
| 感光灵敏度(典型值) | 1.1 A/W | 1.3 A/W |
| 暗电流(最大值) | 1000 nA | 300000 nA |
| 截止频率(典型值) | 1.5 MHz | 0.8 MHz |
| 结电容(典型值) | 2000 pF | 4000 pF |
| 噪声等效功率(典型值) | 2.0×10-13 W/Hz1/2 | 3×10-12 W/Hz1/2 |
| 测量条件 | 典型值Tc=25°C,除非另有说明,感光灵敏度:λ= λp,暗电流:VR=0.5V,截止频率:VR=0V,RL=50Ω,结电容:VR =0V,f=1MHz | 典型值Tc=-25°C,除非另有说明,感光灵敏度:λ =λp,暗电流:VR=0.5V,截止频率:VR =0V,RL= 50Ω,结电容:VR =0V,f =1MHz |
G12181-030K G12183-030K



产品咨询